Ortschaftsräte
Eschbach
Name | Fraktion | Wohnort | Telefon | |
Ernst, Sonja | CDU | Eschbach | 78 40 | |
Hinz, Uwe | Die Grünsozialen | Eschbach | 62 98 755 0157 82 76 28 72 | |
Hummel, Andreas | FWG | Eschbach | 0171 41 62 048 | |
Isfort, Wolfgang | CDU | Eschbach | 90 82 57 0172 76 49 428 | |
Kintzinger, Rainer | FWG | Eschbach | 59 63 | |
Martin, Mattias | FWG | Eschbach | 0175 93 09 412 | |
Rombach, Martin | CDU | Eschbach | 62 603 0177 58 68 434 | |
Schweizer, Johannes | FWG | Eschbach | 62 75 57 0170 55 05 97 6 |
Wittental
Name | Fraktion | Wohnort | Telefon | |
Göppentin, Klaus | FWG | Wittental | 7379 | |
Heizmann, Tobias | CDU | Wittental | 0171 41 28 601 | |
Hug, Andrea | FWG | Wittental | 98 82 08 | |
Raufer, Annemarie | CDU | Wittental | 3907943 | |
Rombach, Peter | FWG | Wittental | 32 90 01 79 20 22 60 4 | |
Sumser, Peter | FWG | Wittental | 908 454 0172 712 354 3 |
Fehlende Kontaktdaten folgen.